会社概要
社名 | 丸和電機株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 柴﨑 康司 |
創立 | 昭和45年9月 |
資本金 | 24,000,000円 |
従業員数 | 44名 |
所在地 | 〒277-0814 千葉県柏市正連寺253 TEL.04-7132-0013 FAX.04-7132-5703 |
取引銀行 | 商工組合中央金庫 松戸支店、千葉銀行 柏西口支店、京葉銀行 柏の葉キャンパス支店 |
事業内容 | エアタービン高速回転試験機/電動式高速回転試験機/各種回転装置/高速ギアボックス/高速モータ/エアタービン/ スリップリング/燃焼器及び燃焼装置/ターボチャージャ試験装置/熱衝撃試験装置/熱噴射ノズル/自動制御システム及びデータ処理装置/委託試験:高速回転試験/燃焼試験/熱衝撃試験/高温による材料試験 |
技術提携先 | AERODYN ENGINEERING(米国) 極東代理店 |
主な装置納入先 | ㈱IHI / ㈱IHIエアロスペース / ㈱IHI回転機械エンジニアリング / ㈱IHI原動機 / ㈱アイ・エヌ・シー・エンジニアリング / ㈱アイシン / ㈱IJTT / 旭ダイヤモンド工業㈱ / ㈱アトライズイナケン / ㈱アライドマテリアル / イーグル工業㈱ /イーグルブルグマンジャパン㈱ / ㈱イージーメジャー / いすゞ自動車㈱ / 上村航機㈱ / ㈱エクセディ / ㈱荏原エリオット / ㈱荏原製作所 / ㈱エフ・シー・シー / NSKワーナー㈱ / NTN㈱ / ㈱オティックス / ㈱小野測器 / 鹿島建設㈱ / 川崎重工業㈱ / 京セラ㈱ / クレトイシ㈱ / ㈱神戸製鋼所 / ㈱小松製作所 / ㈱三五 / ㈱ジェイテクト / シンフォニアテクノロジー㈱ / ㈱島津製作所 / ㈱ SUBARU / ダイキン工業㈱ / TPR㈱ / ㈱電業社機械製作所 / ㈱デンソー / ㈱東京測器研究所 / 東京ラヂエーター製造㈱ / ㈱東芝 / 東洋アルミニウム㈱ / トヨタ自動車㈱ / ㈱豊田自動織機 / ㈱豊田中央研究所 / 日機装㈱ / 日産自動車㈱ / 日本精工㈱ / 日本製鉄㈱ / 日本発条㈱ / ノリタケ㈱ / パナソニック㈱ / ㈱日立製作所 / 日野自動車㈱ / 本田技研工業㈱ / ㈱本田技術研究所 / ㈱ホンダ・レーシング / ㈱前川製作所 / マレリ㈱ / ㈱三井E&S / ㈱ミツバ / 三菱重工業㈱ /三菱重工コンプレッサ㈱ /三菱重工マリンマシナリ㈱ / 三菱電機㈱ / ミネベアミツミ㈱ / ㈱明電舎 / ㈱山田製作所 / ヤンマー㈱ / ㈱ユタカ技研 / ㈱リケン |
大阪市立大学 / 熊本大学 / 芝浦工業大学 / 拓殖大学 / 東京大学 / 東北大学 / 長岡技術科学大学 / 北海道大学 / 室蘭工業大学 | |
(国研)宇宙航空研究開発機構 / (公財)高輝度光科学研究センター / (共)高エネルギー加速器研究機構 / (独)産業技術総合研究所 / (公財)鉄道総合技術研究所 / (一財)電力中央研究所 / (国研)日本原子力研究開発機構 / (一財)日本自動車研究所 / 防衛省技術研究本部 |
|
㈱啓洋精密(韓国) / 現代自動車㈱(韓国) / 現代重工業㈱(韓国) / サムソンテックウィン(韓国) / STX(韓国) / サムジョンターボ(韓国) / General Motors Corporation(米国) / ㈱第一研磨(韓国) / VALEO PYEONG HWA(韓国) / マレーシア工科大学(マレーシア)/ 他 敬称略・五十音順 |
アクセス
電車でお越しの場合
- JR常磐線または東武野田線 柏駅下車
柏駅西口より
- 【タクシー】
- 約15分(十余二工業団地)
- 【バス】
- 東武バス-野田行きまたは柏市立高校行き
- 阪急バス-船戸木戸行き 小青田下車後、徒歩約5分
- つくばエクスプレス柏たなか駅より 徒歩15分
- 柏の葉キャンパス駅よりタクシーで3分、徒歩25分
車でお越しの場合
常磐自動車道 柏ICより 千葉・船橋方面 16号線1つ目の信号(十余二工業団地入口)を左折
組織図
2023年4月1日 現在

会社沿革
1970年 |
|
---|---|
1971年 |
|
1972年 |
|
1973年 |
|
1975年 |
|
1976年 |
|
1979年 |
|
1980年 |
|
1981年 |
|
1982年 |
|
1983年 |
|
1984年 |
|
1985年 |
|
1986年 |
|
1987年 |
|
1988年 |
|
1989年 |
|
1990年 |
|
1991年 |
|
1992年 |
|
1993年 |
|
1994年 |
|
1996年 |
|
1997年 |
|
1998年 |
|
1999年 |
|
2000年 |
|
2001年 |
|
2002年 |
|
2003年 |
|
2004年 |
|
2005年 |
|
2006年 |
|
2007年 |
|
2013年 |
|
2015年 |
|
2017年 |
|
2023年 | 4月 大容量モータ駆動式 大型スピンテスタの増設 |